Sunday, 05 September 2010


 

imageNSW | VIC | QLD | WA | SA | TAS | ACT |



New South Wales
NSW $1.00 - $14,000.00 1.25%
$14,001.00 - $30,000.00 1.50%
$30,001.00 - $80,000.00 1.75%
$80,001.00 - $300,000.00 3.50%
$300,001.00 - $1,000,000.00 4.50%
above $1,000,000.00 5.50%


Queensland
QLD $1.00 - $20,000.00 1.50%
$20,001.00 - $50,000.00 2.25%
$50,001.00 - $100,000.00 2.75%
$100,001.00 - $250,000.00 3.25%
$250,001.00 - $500,000.00 3.50%
above $500,000.00 3.75%


Victoria
VIC $1.00 - $20,000.00 1.40%
$20,001.00 - $115,000.00 2.40%
$115,001.00 - $870,000.00 6.00%
above $870,000.00 5.50%(Flat)


South Australia
SA $1.00 - $12,000.00 1.00%
$12,001.00 - $30,000.00 2.00%
$30,001.00 - $50,000.00 3.00%
$50,001.00 - $100,000.00 3.50%
$100,001.00 - $1,000,000.00 4.00%
above $1,000,000.00 4.50%


Western Australia
WA $1.00 - $80,000.00 1.95%
$80,001.00 - $100,000.00 2.80%
$100,001.00 - $250,000.00 3.70%
$250,001.00 - $500,000.00 4.55%
above $500,000.00 4.85%


Northern Territory
NT $1.00 - $30,000.00 2.30%
$30,001.00 - $50,000.00 2.61%
$50,001.00 - $100,000.00 3.08%
$100,001.00 - $150,000.00 3.72%
$150,001.00 - $200,000.00 4.38%
$200,001.00 - $250,000.00 5.02%
$250,001.00 - $300,000.00 5.68%
$300,001.00 - $350,000.00 3.32%
$350,001.00 - $500,000.00 7.62%
above $500,000.00 5.40% (Flat)


Tasmania
TAS $1.00 - $10,000.00 1.50%
$10,001.00 - $30,000.00 2.00%
$30,001.00 - $75,000.00 2.50%
$75,001.00 - $150,000.00 3.00%
$150,001.00 - $225,000.00 3.50%
above $225,000.00 4.00%


Australian Capital Territory
ACT $1.00 - $14,000.00 1.25%
$14,001.00 - $30,000.00 1.50%
$30,001.00 - $60,000.00 2.00%
$60,001.00 - $100,000.00 2.50%
$100,001.00 - $300,000.00 3.50%
$300,001.00 - $1,000,000.00 4.50%
above $1,000,000.00 5.50%

© Sentinel Properties